Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 437,94 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 555.26 руб. | 566.45 руб. | 560.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 450.19 руб. | 459.5 руб. | 454.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 546.4 руб. | 557.81 руб. | 551.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 542.27 руб. | 553.46 руб. | 547.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 433.51 руб. | 442.2 руб. | 437.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 533.17 руб. | 544.87 руб. | 538.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 529.28 руб. | 540.60 руб. | 534.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 524.20 руб. | 534.96 руб. | 529 руб. |
Описание товара



078905161C 078905161A 078905155 0901003 SEB1020 0232101028 0232101027
0232101011 0232101010 0 232 101 028 0 232 101 027 0 232 101 011
0 232 101 010 CSS317 6PU009121-581 6PU009121581
Для Audi
Для 100 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 100 4A, C4 2,6 quattro 1992/04-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 100 Avant 4A, C4 2,6 1992/03-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 100 Avant 4A, C4 2,6 E quattro 1993/08-1994/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Для 100 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1992/07-1994/06 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 80 8C, B4 2,6 1992/07-1994/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 80 8C, B4 2,6 quattro 1992/06-1994/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 80 8C, B4 2,8 1991/09-1994/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для 80 8C, B4 2,8 quattro 1991/09-1994/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для 80 Avant 8C, B4 2,6 1992/07-1996/01 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 80 Avant 8C, B4 2,6 quattro 1992/07-1995/07 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для 80 Avant 8C, B4 2,8 1991/09-1996/01 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для 80 Avant 8C, B4 2,8 quattro 1992/08-1995/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Для A4 8D2, B5 2,6 quattro 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Для A4 8D2, B5 2,8 1995/09-1997/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Для A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Для A4 8D2, B5 2,8 quattro 1995/01-1997/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Для A4 8D2, B5 2,8 quattro 1996/10-2001/08 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Для A6 4A, C4 2,6 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для A6 4A, C4 2,6 quattro 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для A6 4A, C4 2,8 1995/12-1997/10 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Для A6 4A, C4 2,8 1994/06-1997/10 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Для A6 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/10 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Для A6 4A, C4 2,8 quattro 1994/06-1997/10 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Для A6 Avant 4A, C4 2,6 1994/06-1997/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для A6 Avant 4A, C4 2,6 quattro 1994/06-1997/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для A6 Avant 4A, C4 2,8 1995/12-1997/12 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Для A6 Avant 4A, C4 2,8 1994/06-1997/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Для A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1995/12-1997/12 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Для A6 Avant 4A, C4 2,8 quattro 1994/06-1997/12 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для A8 4D2, 4D8 2,8 1994/03-1996/03 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для A8 4D2, 4D8 2,8 1996/04-2002/09 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Для A8 4D2, 4D8 2,8 1995/07-1996/03 2771 ccm, 120 KW, 163 PS
Для A8 4D2, 4D8 2,8 quattro 1995/07-1996/03 2771 ccm, 120 KW, 163 PS
Для A8 4D2, 4D8 2,8 quattro 1994/03-1996/03 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для A8 4D2, 4D8 2,8 quattro 1996/04-2002/09 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Для Cabriolet 8G7, B4 2,6 1993/06-2000/08 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для Cabriolet 8G7, B4 2,6 1995/05-2000/08 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Для Cabriolet 8G7, B4 2,8 1992/11-2000/08 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Для Coupe 89, 8B 2,6 1992/08-1996/12 2598 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Для Coupe 89, 8B 2,6 quattro 1992/08-1996/12 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Для купе 89, 8B 2,8 1991/09-1996/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Для Coupe 89, 8B 2,8 quattro 1991/08-1996/12 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
Смотрите так же другие товары: