Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.48 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.27 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.92 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.55 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.13 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.78 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.45 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.82 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.83 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Оригинальный zte лезвие A4 5,45 "1440*720 4 ГБ Оперативная память 64 ГБ Встроенная память смартфона Восьмиядерный Snapdragon Dual SIM карты 4G-LTE Android телефона

|
Zte лезвие A4 |
||
|
|||
| ОС:Android | Процессор:Восьмиядерный |
||
|
|||
| Разрешение: 1440*720 |
Дисплей:5,45 дюймов | ||
|
|||
| Оперативная память: 4 ГБ | Встроенная память:64GB | ||
|
|||
| Батарея:3200 мАч | Камера заднего вида: 13.0MP |
||
|
|||
| Сеть: | |||
| Фронтальная Камера:5,0 МП | |||
| TD-LTE, FDD-LTE TD-LTE: группа 34/39/40/41 FDD-LTE: Группа 1/3/5/7/8 TD-SCDMA, WCDMA, CDMA2000, GSM TD-S CDMA: Band34/39 WCDMA: Band1/2/5/8 GSM: полоса 2/3/5/8 CDMA BC0 (800 м) | |||
















Смотрите так же другие товары: