Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.68 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.50 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.15 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.8 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.26 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.32 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.2 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.10 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.75 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Размер | Бюст (см/дюйм) | Талия (См/дюйм) | Бедра (См/дюйм) | Чашки |
S | 81-86 см/32-34 | 56-61 см/22-24 | 86-91 см/34-36 | A-B |
М | 86-91 см/34-36 | 61-66 см/24-26 | 91-97 см/36-38 | B-C |
L | 91-96 см/36-38 | 66-71 см/26-28 | 97-102 см/38-40 | B-C |
XL | 97-102 см/38-40 | 71-76 см/28-30 | 102-107 см/40-42 | B-C |
- | - | - | - | - |
Страна | Размер | ||||||
Международный стандарт | XS | S | М | L | XL | XXL | XХХL |
Азии (Китай) | S | М | L | XL | XXL | XХХL | (Наш) |
Соединенные Штаты (США) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | (Наш) | (Наш) | (Наш) |
Европа (Eu) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | (Наш) | (Наш) | (Наш) |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | (Наш) | (Наш) | (Наш) |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |







Смотрите так же другие товары: