Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.62 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.99 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.80 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.46 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.45 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.66 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.88 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.71 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.54 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Параметр
Размер: 2,1/2,4/2,7/3,0/3,6 м
Материал: углеродное волокно
Содержание углерода: 99%
Тональность: сверхпрочный
Размер (М) | Фактическая длина (м) | Длина в сложенном виде (см) | Секция | Вес нетто (г) | T. Dia (мм) | B. Диаметр (мм) | Материал | Содержание углерода (%) |
2,1 | 2,1 | 70 | 5 | 150 | 1,9 | 16,3 | Углеродное волокно | 99 |
2,4 | 2,4 | 70 | 6 | 202 | 1,9 | 19,3 | Углеродное волокно | 99 |
2,7 | 2,6 | 70 | 6 | 220 | 1,9 | 19,3 | Углеродное волокно | 99 |
3,0 | 2,9 | 70 | 7 | 278 | 1,9 | 22,3 | Углеродное волокно | 99 |
3,6 | 3,3 | 70 | 7 | 296 | 1,9 | 22,3 | Углеродное волокно | 99 |







Смотрите так же другие товары: