Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.33 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.66 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.72 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.20 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.91 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.63 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.94 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.87 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.4 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Женские свободные брюки, повседневные тонкие брюки большого размера, офисные брюки больших размеров OK729, лето 2019

| Из-за различных способов измерения, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см! | ||||||
| Примечание: Пожалуйста, сравните детальные размеры с вашими перед покупкой (1 дюйм = 2,54 см 1 см = 0,39 дюйма) | ||||||
| Размер (см) | Длинные брюки | Талия | Бедра | |||
| XL | 88 | 66-90 | 100-140 | |||
| 2XL | 89 | 70-100 | 105-145 | |||
| 3XL | 90 | 74-110 | 110-150 | |||
| 4XL | 91 | 78-120 | 115-155 | |||
| 5XL | 92 | 82-130 | 120-160 | |||
| Цвет может быть светлее или темнее из-за различных дисплеев ПК | ||||||













Смотрите так же другие товары: