Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.95 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.50 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.78 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.48 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.36 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.38 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.93 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.24 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.38 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Пожалуйста, проверьте размеры ниже и выберите правильный.
Таблица размеров | |||||
Размер | S | М | L | XL | |
Обхват груди | Дюймов | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0 |
См | 89 | 94 | 102 | 109 | |
Обхват талии | Дюймов | 27,0 | 29,0 | 32,0 | 35,0 |
См | 69 | 74 | 81 | 89 | |
Длина платья | Дюймов | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 |
См | 96 | 98 | 100 | 102 | |
Женского платья | |
Платье Состояние | 100% абсолютно новый |
Платье Ткань | 95% хлопок + 5% спандекс |
Платье Цвет | Черный/белый/пюре/вино/спаржа (Как показано на фотографии) |
Платье с застежкой | Pull-on |
Платье эластичность | Высокие эластичные |
Встроенный прокладки для груди | Нет |
Платье Черный Круглый шеи хлопок пуловер с длинными рукавами | 1)Длинные расклешенные рукава 2)Кружевными манжетами 3)Круглый вырез горловины с оборками 4)Верхняя часть рукавов просвечивается 5)Мягкая и удобная хлопковая ткань 6)Трапеция подол 7)Без молнии, без подкладки 8)Платье хорошо с эластичной резинкой |
Содержимое упаковки | 1 * платье(Без аксессуаровЯМикробатареях) |
Примечания:
1. Реальный цвет товара может немного отличаться от изображения на веб-сайте, вызванного многими факторами, такими как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(±2 см)Руководство по эксплуатацииВ связи с ручными измерениями дляДлина платья.
Смотрите так же другие товары:


































