Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 105,09 - 1 051,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 133.9 руб. | 136.87 руб. | 134.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 108.43 руб. | 110.75 руб. | 109 руб. |
| Jan-18-2026 | 131.49 руб. | 134.65 руб. | 132.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 130.72 руб. | 133.84 руб. | 131.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 104.9 руб. | 106.69 руб. | 105 руб. |
| Oct-18-2025 | 128.1 руб. | 131.61 руб. | 129.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 127.99 руб. | 130.69 руб. | 128.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 126.63 руб. | 129.36 руб. | 127.5 руб. |
Описание товара



Тормозные колодки высшего качества Совершенно новые тормозные колодки. Наши pРеклама привлекла многих энтузиастов из-за того, как они работают. Они по своей природе «мягче» легче на роторах и имеют тормоз «чувствовать», предпочтительный многими гонщиками. Наша компания с гордостью представляет нашим клиентам продукцию высокого класса по отличной цене. | ||||
| Высокая производительность тормозные колодки Caracteristics:
| ||||
Набор тормозных колодок для:
Газ-газ JTX 125 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 200 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 270 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ JTX 320 1995 - 1998 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 125 1996 - 1997 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 320 1998 - 1999 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 370 1996 - 1997 (внедорожный)
Газ-газ Pampera 250 1996 - 1999 (внедорожный)
Газ-газ контакт 238 JT25 1993 - 1994 (внедорожный)
Газ-газ TX 200 1998 (внедорожный)
Газ-газ TX 270 1998 (внедорожный)
Газ-газ TX 320 1998 (внедорожный)
Газ-газ EC 50 TXT мальчик 2004 - 2009 (внедорожный)
Газ-газ TXT 50 мальчик 2004 - 2017 (внедорожный)
Подходит для: спереди/сзади
Материал: Спеченный/полуметаллический
ТипыТормозные колодки
Типы | Отказ T(°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Wearresistance | Дождевой воды | Защита от пыли | Шум | Эффективность затрат | Вождения интенсивности |
Спеченный (медное основание) | 800 | 40000 | 0,45 ~ 0,55 | Отличные | Отличные | Нет | Нет | Высокая | Адаптивность |
Керамика | 600 | 20000 | 0,4 ~ 0,45 | Хорошая | Хорошая | Нет | Нет | Умеренный | |
Полу-метаLlic | 400 | 10000 | 0,38 ~ 0.4 | Хорошая | Низкая | Общие | |||
Углерода | 400 | 6000 | 0,33 ~ 0,38 | Хорошая | Нет | Общие |
Смотрите так же другие товары: