Продажа высокоэффективных солнечных батарей до 5 Вт монокристаллические
8 817,21 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 81 148,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-15-2026 | 96566.12 руб. | 101394.80 руб. | 98980 руб. |
| Apr-15-2026 | 95755.90 руб. | 100543.56 руб. | 98149 руб. |
| Mar-15-2026 | 80337.0 руб. | 84354.47 руб. | 82345.5 руб. |
| Feb-15-2026 | 94132.22 руб. | 98839.72 руб. | 96485.5 руб. |
| Jan-15-2026 | 81959.62 руб. | 86057.78 руб. | 84008 руб. |
| Dec-15-2025 | 92509.48 руб. | 97134.27 руб. | 94821.5 руб. |
| Nov-15-2025 | 91697.35 руб. | 96282.91 руб. | 93989.5 руб. |
| Oct-15-2025 | 90886.53 руб. | 95430.87 руб. | 93158 руб. |
| Sep-15-2025 | 90074.14 руб. | 94578.57 руб. | 92326 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM100 |
| Pmax | 100W |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 125 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18V |
| Imp | 5.55A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 6.11A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 1196 мм * 541 мм * 35 мм |
| Вес | 7,8 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |

|
|








Смотрите так же другие товары: