Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.59 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.78 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.99 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.91 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.19 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.16 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.33 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.17 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.23 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Описание товара





















| Размеры указаны в см | |||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Летать Длина | Высота корпуса |
| Размеры от 12 мес. | 36 | -48 | 45 | 19 | 65-75 |
| 18M | 38 | -52 | 47 (Европа) | 21 | 75-85 |
| 24 M | 42 | -54 | 51 | 21,5 | 85-90 |
| 3T | 44 | -58 | 55 | 23 | 90-100 |
| Мерки в дюймах | |||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Летать Длина | Высота корпуса |
| Размеры от 12 мес. | 14,2 | Поселок NaN-18,9 | 17,7 | 7,5 | 25,6-29,5 |
| 18M | 15,0 | Поселок NaN-20,5 | 18,5 | 8,3 | 29,5-33,5 |
| 24 M | 16,5 | Поселок NaN-21,3 | 20,1 | 8,5 | 33,5-35,4 |
| 3T | 17,3 | Поселок NaN-22,8 | 21,7 | 9,1 | 35,4-39,4 |
Смотрите так же другие товары: