Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.94 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.75 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.85 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.73 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.76 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.88 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.52 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.1 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.51 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Примечания:


Размеры диаграммы
CN Размеры | Нам Размеры | ЕС Размер | Внутренняя Длина | Облегающие стопу Длина | ||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |||
21 | 5,5 (C) | 21 | 13,5 | 5 1/3 | 12,7 ~ 13,1 | 5 ~ 5 1/6 |
22 | 6,5 (C) | 22 | 14 | 5 1/2 | 13,2 ~ 13,6 | 5 1/5 ~ 5 1/3 |
23 | 7 (C) | 23 | 14,5 | 5 5/7 | 13,7 ~ 14,1 | 5 2/5 ~ 5 5/9 |
24 | 7,5 (C) | 24 | 15 | 6 | 14,2 ~ 14,6 | 5 3/5 ~ 5 3/4 |
25 | 8 (C) | 24 | 15,5 | 6 1/9 | 14,7 ~ 15,1 | 5 4/5 ~ 6 лет |
26 | 9,5 (C) | 26 | 16,6 | 6 1/2 | 15,8 ~ 16,2 | 6 2/9 ~ 6 3/8 |
27 | 10 (C) | 27 | 17,2 | 6 7/9 | 16,4 ~ 16,8 | 6 1/2 ~ 6 3/5 |
28 | 11 (C) | 28 | 17,8 | 7 | 17 ~ 17,4 | 6 2/3 ~ 6 6/7 |
29 | 11,5 (C) | 29 | 18,4 | 7 1/4 | 17,6 до 18 месяцев | 7 ~ 7 |
30 | 12,5 (C) | 30 | 19 | 7 1/2 | 18,2 ~ 18,6 | 7 1/6 ~ 7 1/3 |
31 | 13 (C) | 31 | 19,6 | 7 5/7 | 18,8 ~ 19,2 | 7 2/5 ~ 7 5/9 |
32 | 13,5 (C) | 31 | 20,2 | 8 | 19,4 ~ 19,8 | 7 2/3 ~ 7 4/5 |
33 | 1,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 33 | 20,8 | 8 1/5 | 20 ~ 20,4 | 7 7/8 ~ 8 |
34 | 2 общество с ограниченной ответственностью (у) | 33 | 21,4 | 8 3/7 | 20,6 ~ 21 | 8 1/9 ~ 8 1/4 |
35 | 2,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 34 | 22 | 8 2/3 | 21,2 ~ 21,6 | 8 1/3 ~ 8 1/2 |
36 | 3,5 общество с ограниченной ответственностью (у) | 35 | 22,6 | 8 8/9 | 21,8 ~ 22,2 | 8 4/7 ~ 8 3/4 |
37 | 4 общество с ограниченной ответственностью (у) | 36 | 23,2 | 9 1/7 | 22,4 ~ 22,8 | 8 5/6-9 (США); |
* C = ребенок; Y = Молодежный
* Примерный размер обуви, который выбирается, это американский размер
CN размер 26-37:







Размер CN 21-25:









Смотрите так же другие товары: