Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.79 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.80 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.73 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.77 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.33 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.32 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.35 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.50 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.3 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара



* Размер бирки: S-3XL,Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | 2XL | 3XL | |
Обхват груди | См | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Дюймов | 33,9 | 35,4 | 37,0 | 38,6 | 40,2 | 41,7 | |
Сумка на плечо | См | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Дюймов | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | |
Рукава | См | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Дюймов | 21,7 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | |
Длина | См | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Дюймов | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,3 | 34,6 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||||
* Материал изделия:Хлопковые смеси
* Деталь Цвет: Черный/хаки/винный(Как показано на фотографии)
* ДетальCУсловия: 100% Фирменная Новинка
* Описание товара: Женский Свободный Топ, Повседневная рубашка, летняя удлиненная блуза, кофты, туника, женское платье
* Содержимое упаковки: 1 *Топы(Аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1)UИспользуйте похожие моделиОдеждаДля сравнения с размеромS
2)Выбирайте Большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(± 2 см) руководствоПогрешность измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:

