Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 240,96 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 5046.76 руб. | 5298.53 руб. | 5172 руб. |
| Mar-18-2026 | 5003.9 руб. | 5253.72 руб. | 5128 руб. |
| Feb-18-2026 | 4198.25 руб. | 4408.30 руб. | 4303 руб. |
| Jan-18-2026 | 4918.4 руб. | 5164.92 руб. | 5041 руб. |
| Dec-18-2025 | 4282.68 руб. | 4496.16 руб. | 4389 руб. |
| Nov-18-2025 | 4834.46 руб. | 5076.44 руб. | 4955 руб. |
| Oct-18-2025 | 4791.41 руб. | 5031.89 руб. | 4911 руб. |
| Sep-18-2025 | 4749.82 руб. | 4986.58 руб. | 4867.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 4706.47 руб. | 4941.99 руб. | 4823.5 руб. |
Описание товара





Обычное защитное стекло лист ультра-тонкий лист флоат-стекла всю упаковку ссылка 100*100*1,1 мм, 100*100*1,0 мм, 100*100*0,7 мм, 25 шт./кор.
Ультратонкий стеклянный базовый стеклянный состав | |||||||
Ингредиентов (вес) | Fe2O3 | Al2O3 | MgO | CaO | Na2O + K2O | SiO2 | |
Содержание | 0,1 ± 0,02 | 1 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | 8,1 ± 0,4 | 13,5 ± 0,5 | 72 ± 0,5 | |
Параметры продукта | |
Название | Ультратонкая стеклянная подложка |
Скорость передачи данных | ≥ 90% |
Размер | 100*100*1,1 мм |
Точность | (-0,05, 0) мм |
Толщина разницу | ≤ ± 0,05 |
Вертикальность | ≤ 0.1% |
Посылка | Пленка для ламинирования/бумага |





Смотрите так же другие товары: