Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.56 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.53 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.28 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.14 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.6 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.84 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.69 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.7 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.59 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Блейзер | ||||||||
| Размер | S | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Плечо (см) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 |
| Ширина груди (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 125 |
| Длина корпуса (см) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Диапазон веса (кг) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
| Брюки | ||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Ширина талии | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 103 | 110 |
| Ширина бедер (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 115 | 121 | 128 |
| Длина(См) | 100 | 102 | 104 | 106 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Диапазон веса (кг) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
| Жилет | ||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Ширина груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| Длина корпуса (см) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 |









Смотрите так же другие товары: