Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.96 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.13 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.96 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.95 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.87 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.65 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.96 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.28 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.47 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Все, что наша размерная сетка Китайский размерИ измеряется вручную, поэтому допустима погрешность в 1-3 см. Если вы не знаете, как выбрать правильный китайский размер, пожалуйста, отправьте нам сообщение, наш продавец даст вам наилучшую рекомендацию Ниже показано изображение, показывающее, как измерить ваши измерения тела и таблицу размеров для вашей справки Спасибо Очень много и приятных покупок! | |||
| |||
| Китайский Размер (см) | Длина шорт | Обхват талии | Обхват бедер |
| М | 54 см | 66 см | 100 см |
| L | 55 см | 68,5 см | 103. См |
| XL | 56 см | 71 см | 106 см |
| 2XL | 57 см | 74 см | 110 см |
| 3XL | 58 см | 77 см | 114 см |
| 4XL | 59 см | 80 см | 118 см |
| 5XL | 60 см | 83 см | 122 см |
Смотрите так же другие товары:












