Шорты-карго мужские хлопковые повседневные мешковатые бриджи со множеством
1145.15
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1346.23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1602.29 руб. | 1682.30 руб. | 1642 руб. |
| Mar-16-2026 | 1588.9 руб. | 1667.63 руб. | 1627.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 1333.36 руб. | 1400.59 руб. | 1366.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1561.10 руб. | 1639.18 руб. | 1600 руб. |
| Dec-16-2025 | 1359.53 руб. | 1427.23 руб. | 1393 руб. |
| Nov-16-2025 | 1534.64 руб. | 1611.13 руб. | 1572.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 1521.52 руб. | 1597.99 руб. | 1559 руб. |
| Sep-16-2025 | 1508.90 руб. | 1583.69 руб. | 1545.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1494.22 руб. | 1569.6 руб. | 1531.5 руб. |
Описание товара















| Очень важно Данные о размерах являются данными измерений брюк, а не данными о теле! (Пожалуйста,НеИзмерьте размер тела) |
||||||
![]() |
||||||
| Таблица размеров | ||||||
| Китайский размер | Подходит для веса | Подходит для: ① Талия | ② Ширина бедра | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-ножка | |
| Кг | Lbs | |||||
| L | В переменного тока, 50-62 кг | 110-136 фунтов | 71-76 см | 68 | 58 | 49 |
| XL | 62-72 кг | 136-158 фунтов | 76-81 см | 72 | 62 | 52 |
| XXL | 70-85 кг | 154-187 фунтов | 81-89 см | 72 | 66 | 55 |
| XХХL | 85-95 кг | 187-209 фунтов | 89-96 см | 73 | 67 | 58 |
| 4XL | Для детей ростом 95-115 кг | 209-253 фунтов | 96-107 см | 73 | 70 | 61 |
| 1. Единица измерения: см. При размещении заказа ИзмерьтеРазмер брюк (не размер тела)И Красный Чи Тан строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||||
| 2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937008 дюймов. | ||||||
Китайские и европейские размеры брюк; Сравнение размеров

Смотрите так же другие товары: