Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $46.78 - 62.08 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 55.54 руб. | 58.93 руб. | 56.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 54.42 руб. | 57.58 руб. | 55.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 46.76 руб. | 48.58 руб. | 47 руб. |
| Jan-18-2026 | 53.4 руб. | 56.97 руб. | 54.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 46.22 руб. | 48.73 руб. | 47 руб. |
| Nov-18-2025 | 52.13 руб. | 55.5 руб. | 53.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 52.73 руб. | 55.31 руб. | 53.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 52.81 руб. | 55.54 руб. | 53.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 51.35 руб. | 54.64 руб. | 52.5 руб. |
Описание товара






XL4-PDA/XL4-PAA100/XL4-PAV/XL4-PDV digital current voltmeter count data: Can carry 4~20mA analog transmission output. Red highlight digital tube 14.2mmH Dimensions 48H×96W Display range ±19999 Power supply voltage AC110/220V First, XL4/DB4I series Model and meaning Second, AC voltage measurement Third, AC current measurement Fourth, DC current




Смотрите так же другие товары: