Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 117,18 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 1419.74 руб. | 1447.27 руб. | 1433 руб. |
| Feb-16-2026 | 1151.18 руб. | 1174.45 руб. | 1162.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1396.18 руб. | 1424.9 руб. | 1410 руб. |
| Dec-16-2025 | 1385.77 руб. | 1413.22 руб. | 1399 руб. |
| Nov-16-2025 | 1106.59 руб. | 1128.68 руб. | 1117 руб. |
| Oct-16-2025 | 1363.89 руб. | 1390.48 руб. | 1376.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 1352.35 руб. | 1379.99 руб. | 1365.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1340.8 руб. | 1367.59 руб. | 1353.5 руб. |
Описание товара






* Тег Размеры: XL-4XL,Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Обхват груди | См | 106 | 110 | 114 | 118 |
Дюймов | 41,7 | 43,3 | 44,9 | 46,5 | |
Сумка на плечо | См | 45 | 46 | 47 (Европа) | 48 |
Дюймов | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | |
Длина | См | 67 | 68 | 69 | 70 |
Дюймов | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Материал изделия:Хлопковые смеси
* Деталь Цвет: Серый/красный/белый/синий(Как показано на фотографии)
* ДетальCУсловия: 100% Фирменная Новинка
* Описание товара:V-образный вырез, свободный, Повседневный, короткий рукав, футболка, блузка
* Содержимое упаковки: 1 *Блузка(Аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1)UИспользуйте похожие моделиОдеждаДля сравнения с размеромS
2)Выбирайте Большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(± 2 см) руководствоПогрешность измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:








