Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.74 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.71 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.52 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.68 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.75 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.92 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.9 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.58 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.95 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара






* Размер бирки: S/M/L/XL,Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | |
Обхват груди | См | 86 | 92 | 98 | 104 |
Дюймов | 33,9 | 36,2 | 38,6 | 40,9 | |
Обхват талии | См | 62 | 68 | 74 | 80 |
Дюймов | 24,4 | 26,8 | 29,1 | 31,5 | |
Обхват бедер | См | 114 | 120 | 126 | 132 |
Дюймов | 44,9 | 47,2 | 49,6 | 52,0 | |
Длина | См | 109 | 111 | 113 | 115 |
Дюймов | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,3 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | |||||
* Материал изделия:Полиэстер
* Деталь Цвет: Черный/розовый(Как показано на фотографии)
* ДетальCУсловия: 100% Фирменная Новинка
* Описание товара:Круглый вырез, короткий рукав, открытая спина, длинный
* Содержимое упаковки: 1 *Платье(Аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1)UИспользуйте похожие моделиОдеждаДля сравнения с размеромS
2)Выбирайте Большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, позвольте немного(± 2 см) руководствоПогрешность измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:








