Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.21 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.20 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.50 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.71 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.39 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.39 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.24 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.98 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.31 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара





* Размер бирки: S/M/L/XL/2XL. Пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||
Тег Размеры | S | М | L | XL | 2XL | |
Обхват груди | См | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Дюймов | 36,2 | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | |
Обхват талии | См | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Дюймов | 15,0 | 15,4 | 15,7 | 16,1 | 16,5 | |
Сумка на плечо | См | 47 (Европа) | 48 | 49 | 50 | 51 |
Дюймов | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | |
Длина | См | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
Дюймов | 56,7 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 58,3 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см | ||||||
* Ткань изделия: полиэстер
* Цвет изделия: винно-красный, зеленый, королевский синий (как показано на фотографии)
* Состояние товара: 100% новый
* Описание товара: женский Одноцветный вырез лодочкой с длинным рукавом, длинное платье, вечернее платье Макси
* Содержимое упаковки: 1 * платье (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, пожалуйста, допускайте небольшое (± 2 см) ручное отклонение измерений для данных.
Смотрите так же другие товары:


