Новое поступление
Магазина KingSpec Global Store работает с 17.04.2018. его рейтинг составлет 95.44 баллов из 100. В избранное добавили 82027 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 72 наименований товаров, успешно доставлено 60422 заказов. 14422 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.5 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.70 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.40 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.81 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.52 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.96 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.3 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.84 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.6 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Kingspec SSD mSATA Половинный размер 1 ТБ SSD 500 GB Мини SATA жесткий диск Внутренний твердотельный диск для ASUS Zenboo DELL VOSTRO hdd
| Модель | Msh-XXX | ||||
| Общий | Размер | 30*26 мм | |||
| Интерфейс | MSATA | ||||
| Производительность | Емкость | 64 Гб | 128 Гб | 256 ГБ| 512 ГБ/ТБ | |||
| Устойчивое чтение (только для справки) | 143 ~ 350 МБ/с./с | 150 ~ 400 МБ/с./с | 300 ~ 460 МБ/с./С/350 ~ 480MN/С/400 ~ 530 Мб/с | ||||
| Устойчивая запись (только для справки) | 26 ~ 150 МБ/с./с | 56 ~ 200 МБ/с./с | 100 ~ 300 МБ/с./С/180 ~ 350 МБ/с./С/250 ~ 400 Мб/с | ||||
| Случайные IOPS | |||||
| 4 КБ случайное считывание IOPS | |||||
| 4 КБ случайные записи IOPS | |||||
| Среднее время доступа | 0,2 мс | ||||
| Энергопотребление | Входное напряжение | 3,3 В +/_ 5% | |||
| Холостой ход | 0,5 Вт | ||||
| Активный | 2,0 Вт | ||||
| Надежность и выносливость | Запись выносливости | 8 лет 100 Гбайт записи и стирания в день | |||
| Чтение выносливости | Безлимитный | ||||
| Алгоритм выравнивания износа | Динамическая и Антистатическая одежда-выравнивание | ||||
| Хранение данных | 10 лет на 25 | ||||
| MTBF | 1000000 часов | ||||
| ECC | Поддержка NCQ, обрезка 16 бит или 24 бит в 1024 байт | ||||
| Управление плохими блоками | Авто плохой блок управления в системе | ||||
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0 ~ 70 | |||
| Нерабочая температура | -40 ~ 85 | ||||
| Шок | |||||
| Вибрация | |||||
| Влажность окружающей среды | 5-95% | ||||
| Гарантия | 2 года | ||||
| Доступный блок | Доступно | Без EOL | |||
| Испытательная платформа | |||||
| Программное обеспечение для тестирования | ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark v3.0, HD Tach RW 3.0.1.0, HD Tune PRO 3,50 | ||||
| Физические размеры и вес | Высота (мм) | 3,5 +/_ 0,25 | |||
| Ширина (мм) | 30 +/_ 0,25 | ||||
| Длина (мм) | 23,5 +/_ 0,25 | ||||
| Вес (г) | 3,5 +/_ 0,5 | ||||


Половина размера mSATA KingSpec SSD 64 Гб 128 ГБ 256 ГБ SSD жесткий диск для компьютера Внутренний твердотельный диск дисковый модуль




Смотрите так же другие товары:

