Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 886,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 1054.85 руб. | 1107.98 руб. | 1080.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 1045.49 руб. | 1097.98 руб. | 1071 руб. |
| Feb-17-2026 | 877.58 руб. | 921.40 руб. | 899 руб. |
| Jan-17-2026 | 1028.41 руб. | 1079.9 руб. | 1053.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 895.43 руб. | 940.41 руб. | 917.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 1010.91 руб. | 1061.53 руб. | 1035.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 1001.2 руб. | 1051.45 руб. | 1026 руб. |
| Sep-17-2025 | 992.63 руб. | 1042.46 руб. | 1017 руб. |
| Aug-17-2025 | 983.64 руб. | 1032.10 руб. | 1007.5 руб. |
Описание товара






| Импульсный источник питания всех серий | |||
| Название продукта | Описание продукта: | Модель | Ссылка |
| Переключения источника питания | 5V 15 Вт 3A | GY15W-5-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 24V 75W 3A | GY75-24-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 24V 120W 5A | GY120-24-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 24V 200W 8.3A | GY200-24-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 24V 250W 10A | GY250-24-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 24V 400W 16.5A | GY400-24-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 40V 400W 10A | GY400-40-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 46V 460W 10A | GY460-46-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 5-24-46V 600W | GY600-5-24-46-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 48V 600W 12A (регулируемый) | GY600-48-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 48V 800W 16A | GY800-48-A | Нажмите здесь |
| Переключения источника питания | 70V 800W12A | GY800-70-A |
Нажмите здесь |
Смотрите так же другие товары: