Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.18 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.74 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.78 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.86 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.59 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.80 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.46 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.21 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.82 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание:
Инфракрасный Ушной Термометр XIAOMI ANDON, лучший подарок для детей.
С американским датчиком Excelitas, анти-термальный шок дизайн, микротрап зонд, 1 s быстрая мера
±0. 2 ℃ точность
Индикатора лихорадки
Воздушно-чувствительный наушники
9 наборов памяти данных
Барабанной перепонки для измерения температуры
Параметры:
| Бренд |
Andon (XIAOMI экологическая цепь бренд |
| Размер | 140X38X30 мм |
| Мощность Suply | DC3V Кнопка Li-Ion BatteryX1 |
| Дисплей Rande | 35 ℃-42,5 ℃ |
| Мемери набор | 9 комплектов |
| Рабочая Температура | -10 ℃-40 ℃ |
| Для | Для всех возрастов |
| Измерительная часть | Уха |
| Срок использования | 4 лет |
| Выпускной соотношение цена/качество | 0,1 ℃ |
Особенности:
Смотрите так же другие товары:













