Акция! Радиоуправляемый самолет 3 мм до 5 Латунная муфта двигателя соединительный
90,35 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость US $2.28 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 2.60 руб. | 2.72 руб. | 2 руб. |
| Feb-18-2026 | 2.81 руб. | 2.27 руб. | 2 руб. |
| Jan-18-2026 | 2.51 руб. | 2.51 руб. | 2 руб. |
| Dec-18-2025 | 2.72 руб. | 2.1 руб. | 2 руб. |
| Nov-18-2025 | 2.93 руб. | 2.93 руб. | 2 руб. |
| Oct-18-2025 | 2.79 руб. | 2.15 руб. | 2 руб. |
| Sep-18-2025 | 2.83 руб. | 2.52 руб. | 2 руб. |
| Aug-18-2025 | 2.33 руб. | 2.82 руб. | 2 руб. |
| Jul-18-2025 | 2.43 руб. | 2.29 руб. | 2 руб. |
Описание товара






















| XB Couplings | |||||||||
| Model | d1 | d2 | D | L | L1 | L2 | L3 | M | Wrench Torque(N.m) |
| XB14X22 | 3, 3.17, 4, 5, 6, 6.35 | 3, 3.17, 4, 5, 6, 6.35, 8 | 14 | 22 | 7 | 6 | 3.5 | M2.5 | 1.0 |
| XB20X25 | 6, 6.35,7, 7.5, 8, 9, 9.5, 10, 10.5 | 6.35, 7, 8, 9, 9.5, 10, 10.5 | 20 | 25 | 10 | 8 | 8 | M3 | 1.3 |
| XB20X25 | 3, 3.17, 4, 5 | 3, 3.17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10 | 20 | 25 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X25Black-Red | 5, 6, 8, 9 | 5, 6, 8, 9 | 20 | 25 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X25Black-Blue | 5, 6, 8, 9 | 5, 6, 8, 9 | 20 | 25 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X25-Blue | 3, 3.17, 4, 5, 6 | 3, 3.17, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10 | 20 | 25 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X25-Blue | 6, 6.35, 7, 8, 9, 10 | 6.35, 7, 8, 9, 9.5, 10 | 20 | 25 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X30 | 3, 3.17, 4, 5, 6 | 3, 3.17, 4, 5, 6, 6.35, 7, 8, 9, 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X30 | 6.35, 7, 8, 9, 10 | 6.35, 7, 8, 9, 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X30-Blue | 3, 3.17, 4, 5, 6 | 3.17, 4, 5, 6, 6.35, 7, 8, 9, 9.5, 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB20X30-Blue | 6, 6.35, 7, 8, 9, 10 | 6.35, 7, 8, 9, 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB25X30 | 3, 4, 5, 6 | 3, 4, 5, 6, 6.35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.7 | 25 | 30 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB25X30 | 6, 6.35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.7 | 6.35, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.7 | 25 | 30 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB25X35 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 25 | 35 | 10 | 8 | 5 | M3 | 1.3 |
| XB30X35 | 5, 6, 6.35, 7 | 5, 6, 6.35, 7, 8, 9.5, 10, 11, 12, 12.7 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X35 | 7, 8, 9.5, 10, 11, 12, 12.7 | 8, 9.5, 10, 11, 12, 12.7, 14, 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X35with Keyway | 10 | 12 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X40 | 3, 4, 5 | 3, 4, 5 ,6, 6.35, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 16 | 30 | 40 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X40 | 5, 6, 6.35, 7 | 6.35, 7, 8, 9, 9.5 10, 11, 12, 12.713, 14, 15, 16 | 30 | 40 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X40 | 7, 8, 9, 9.5 | 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 16 | 30 | 40 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X40 | 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 16 | 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 16 | 30 | 40 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB30X40Black-Red | 14 | 14 | 30 | 40 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB35X40 | 10 | 19 | 35 | 40 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB35X50 | 10,19 | 10,19 | 35 | 50 | 11 | 13 | 5 | M4 | 1.7 |
| XB40X45 | 8 | 8 | 40 | 45 | 25 | 16 | 10 | M5 | 7 |
| XB40x50 | 8, 9, 10, 12, 14 | 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 | 40 | 50 | 25 | 16 | 10 | M5 | 7 |
| XB40X50 | 14, 15, 16, 19, 20, 22 | 15, 16, 19, 20, 22 | 40 | 50 | 25 | 16 | 10 | M5 | 7 |
| XB40x55 | 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22 | 8, 12, 14, 15, 16, 19, 22 | 40 | 55 | 25 | 16 | 10 | M5 | 7 |
| XB40x65 | 10, 12, 12.7, 14, 15 | 10, 12, 12.7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 | 40 | 65 | 25 | 16 | 10 | M5 | 7 |
| XB40X65 | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 | 16, 17, 18, 19, 20, 24 | 40 | 65 | 25 | 16 | 10 | M5 | 7 |
| XB55x80 | 14, 16, 25 | 14, 16, 25 | 55 | 80 | 30 | 18 | 10.5 | M6 | 8 |
| XB65x90 | 16, 25 | 16, 30 | 65 | 90 | 35 | 20 | 11.5 | M8 | 15 |
| XB65X90 | 14, 18, 19, 25, 30 | 14, 18, 19, 25, 30 | 65 | 90 | 35 | 20 | 11.5 | M8 | 15 |









Смотрите так же другие товары: