Новое поступление
Магазина ABC Store работает с 09.05.2016. его рейтинг составлет 96.17 баллов из 100. В избранное добавили 542 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 4098 наименований товаров, успешно доставлено 3914 заказов. 418 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 665.13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-16-2026 | 845.40 руб. | 862.87 руб. | 853.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 685.76 руб. | 699.9 руб. | 692 руб. |
| Jan-16-2026 | 831.51 руб. | 848.49 руб. | 839.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 825.33 руб. | 842.1 руб. | 833.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 658.22 руб. | 671.56 руб. | 664.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 811.31 руб. | 827.86 руб. | 819 руб. |
| Sep-16-2025 | 805.7 руб. | 821.86 руб. | 813 руб. |
| Aug-16-2025 | 798.92 руб. | 814.41 руб. | 806 руб. |
Описание товара



13L AWG 1,93x2,33 мм 1,93*2,33 мм ID * OD L тип 150V прозрачный красный синий желтый черный принтер F46 пластиковый капиллярный PTFE труба

ПТФЭ( )ТрубкаCharacteRs | |||
Свойство | Тестовые данные | Свойство | Тестовые данные |
Относительная плотность | 2,16 | Точка плавления(°) | 327 |
Прочность на растяжение(МПа) | ≥ 25 | Операционная системаТемпература(°) | -80-260 |
Прочность на изгиб при растяжении(МПа) | ≥ 11 | Индекс кислорода(%) | >90 |
Удлинение(%) | 350% | Биbulousness(%) | <0,01 |
Дуговое сопротивление | >300 | ЛинейныйDИндекс неисправности (× 105/°)21-100 ° | 10 |
Жесткость на суше(D) | 59-63 | ||
Диэлектрическая прочность(КВ/мм) | ≥ 45 | Сопротивление громкости(Ω.m) | > 1018Ω. См |
Материал:ПТФЭ | |||
| Параметры (AWG) | Посылка | Внутренняя частьДиаметр (мм) | СнаружиДиаметр (мм) |
| 0л | 100 | 8,38 ± 0,30 | 8,98 ± 0,30 |
| 1Л | 100 | 7,46 ± 0,30 | 8,06 ± 0,30 |
| 2л | 100 | 6,68 ± 0,30 | 7,28 ± 0,30 |
| 3л | 100 | 5,94 ± 0,30 | 6,54 ± 0,30 |
| 4л | 100 | 5,28 ± 0,30 | 5,88 ± 0,30 |
| 5л | 100 | 4,72 ± 0,30 | 5,32 ± 0,30 |
| 6 л | 100 | 4,22 ± 0,25 | 4,72 ± 0,25 |
| 7л | 100 | 3,76 ± 0,25 | 4,16 ± 0,25 |
| 8 л | 100 | 3,38 ± 0,25 | 3,78 ± 0,25 |
| 9л | 100 | 3,00 ± 0,25 | 3,40 ± 0,25 |
| 10 л | 153 | 2,69 ± 0,25 | 3,09 ± 0,25 |
| 11 л | 153 | 2,41 ± 0,25 | 2,81 ± 0,25 |
| 12 л | 153 | 2,16 ± 0,25 | 2,56 ± 0,25 |
| 13 л | 153 | 1,93 ± 0,20 | 2,33 ± 0,20 |
| 14 л | 153 | 1,68 ± 0,20 | 2,08 ± 0,20 |
| 15 л | 153 | 1,50 ± 0,20 | 1,80 ± 0,20 |
| 16 л | 305 | 1,34 ± 0,20 | 1,64 ± 0,20 |
| 17л | 305 | 1,19 ± 0,20 | 1,49 ± 0,20 |
| 18л | 305 | 1,07 ± 0,20 | 1,37 ± 0,20 |
| 19 л | 305 | 0,96 ± 0,20 | 1,26 ± 0,20 |
| 20 л | 305 | 0,86 ± 0,10 | 1,16 ± 0,10 |
| 21 л | 305 | 0,81 ± 0,10 | 1,11 ± 0,10 |
| 22 л | 305 | 0,71 ± 0,10 | 1,01 ± 0,10 |
| 23 л | 305 | 0,66 ± 0,10 | 0,96 ± 0,10 |
| 24 л | 305 | 0,56 ± 0,10 | 0,86 ± 0,10 |
| 26л | 305 | 0,46 ± 0,10 | 0,76 ± 0,10 |
| 28Л | 305 | 0,38 ± 0,10 | 0,68 ± 0,10 |
| 30 л | 305 | 0,30 ± 0,10 | 0,60 ± 0,10 |
Смотрите так же другие товары: