Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24,46 - 46,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 29.81 руб. | 30.24 руб. | 29.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 28.13 руб. | 29.74 руб. | 28.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 24.71 руб. | 25.79 руб. | 24.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 28.61 руб. | 29.33 руб. | 28.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 24.35 руб. | 25.29 руб. | 24.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 27.63 руб. | 28.17 руб. | 27.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 27.82 руб. | 28.69 руб. | 27.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 27.34 руб. | 28.46 руб. | 27.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 27.27 руб. | 28.37 руб. | 27.5 руб. |
Описание товара








Power | Size | Lumi Flux | LED | Qty of leds | PF | CRI | Color | Input voltage |
3W | 28mm | 270lm | SMD2835 | 6pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
5W | 30mm | 450lm | SMD2835 | 10pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
7W | 35mm | 630lm | SMD2835 | 14pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
9W | 40mm | 810lm | SMD2835 | 18pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
12W | 44mm | 1080lm | SMD2835 | 24pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
15W | 44mm | 1350lm | SMD2835 | 30pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
Material | aluminum plate base | |||||||
Dimmable | Dimming by PMW | |||||||
Warranty | 2 years | |||||||
Certificate | CCC CE and Roh | |||||||
Application | Widely use in ceiling light, downlight, indoor light, bulb light, dinner light etc | |||||||











Смотрите так же другие товары: